Розклад Он-лайн Консультацій Вчителів
Інструкції з доступу до ресурсів та платформ на яких проводяться консультації, подано в папках із завданнями
Клас | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
---|---|---|---|---|---|
1-А | Острогляд І. С. укр. мова І група 12.00-13.00 | Англ.мова. Клименко А.Р. 11.00-11.30 | Англ.мова. Маренич О.М. 11.00-11.30 | Острогляд І. С. укр. мова І група 12.00-13.00 | |
Шуляшкіна-Кулікова С.А з 13.00 | Шуляшкіна-Кулікова С.А з 13.00 | ||||
1-Б | Янчук Т.С. з 13.00 | Англ.мова. Клименко А.Р. 11.00-11.30 | Янчук Т.С. з 13.00 | Англ.мова. Маренич О.М. 11.00-11.30 | Янчук Т.С. з 13.00 |
1-В | Англ.мова. Маренич О.М. 11.00-11.30 | Математика Головко А.І. 10.30-11.00 | Навчання грамоти Головко А.І. 10.30-11.00 | ||
2-А | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 12.00-12.30 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 10.00-10.40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.00-11.40 | ||
2-Б | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 10.00-10.40 | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 11.00-11.30 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 12.00-12.40 | ||
2-В | Я пізнаю світ Скрипниченко Я. Ю. 10:00-10:40 | Я пізнаю світ Скрипниченко Я. Ю. 10:00-10:40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 10.00-10.40 | Я пізнаю світ Скрипниченко Я. Ю. 10:00-10:40 | Я пізнаю світ Скрипниченко Я. Ю. 10:00-10:40 |
Математика Скрипниченко Я. Ю. 11:00 – 11:40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.00-11.40 | Я пізнаю світ Скрипниченко Я. Ю. 11:00 – 11:40 | Математика Скрипниченко Я. Ю. 11:00 – 11:40 | Математика Скрипниченко Я. Ю. 11:00 – 11:40 | |
Українська мова Скрипниченко Я. Ю. 12:00 – 12:40 | Читання Скрипниченко Я. Ю. 12:00 – 12:40 | Українська мова Скрипниченко Я. Ю. 12:00 – 12:40 | Читання Скрипниченко Я. Ю. 12:00 – 12:40 | Українська мова Скрипниченко Я. Ю. 12:00 – 12:40 | |
3-А | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 9.00-9.40 | Англ.мова. Делікатна Н.М. 13.00-13.40 | |||
Англ.мова. Ковадло В.С. 13.00-13.40 | |||||
3-Б | Острогляд І.С. 10.00-12.00 | Острогляд І.С. 10.00-12.00 | Острогляд І.С. 10.00-12.00 | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 10.30-11.00 | Острогляд І.С. 10.00-12.00 |
Острогляд І. С. 11.00-12.30 | Англ.мова. Ковадло В.С. 13.00-13.40 | ||||
3-В | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 12.00-12.30 | Англ.мова. Маренич О.М. 10.00-10.40 | Англ.мова. Ковадло В.С. 13.00-13.40 | ||
4-А | Олександренко Н.В. з 10.00 | Олександренко Н.В. з 10.00 | Англ.мова. Маренич О.М. 10.00-10.40 | Олександренко Н.В. З 10.00-10.40 | Англ.мова. Маренич О.М. 10.00-10.40 |
Англ.мова. Ковадло В.С. 12.00-12.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 10.00-10.40 | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 11.00-11.30 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 10.00-10.40 | ||
Олександренко Н.В. з 12.00 | Олександренко Н.В. з 12.00 | Олександренко Н.В. 11.00-11.40 | |||
Англ.мова. Ковадло В.С. 12.00-12.40 | |||||
4-Б | Савінкова Т.А. з 10.00 | Савінкова Т.А. з 10.00 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 10.00-10.40 | Савінкова Т.А. з 10.00 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 10.00-10.40 |
Англ.мова. Ковадло В.С. 12.00-12.40 | Інформатика Чернишова Г. 12.00-12.40 | Англ.мова. Ковадло В.С. 12.00-12.40 | |||
Савінкова Т.А.
11.00-11.40 13.00-13-40 | Савінкова Т.А.
11.00-11.40 13.00-13-40 | ||||
4-В | Богатиренко В.П. фіз.вихов. 9.30-10.00 | Підгорська І.М. 10.00-11.40 | Підгорська І.М. 10.00-10.40 | Підгорська І.М. з 10.00 | Підгорська І.М. 10.00-10.40 |
Підгорська І.М. з 10.00 | Англ.мова. Маренич О.М. 11.00-11.40 | Англ.мова. Маренич О.М. 11.00-11.40 | |||
Інформатика Чернишова Г. 12.00-12.40 | Англ.мова. Ковадло В.С. 12.00-12.40 | ||||
5-А | Франц.мова. Клименко А.Р. 12.00-12.30 | Англ.мова. Ковадло В.С. 11.00-11.40 | Інформатика Чернишова Г.І. 11.00-11.40 | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 12.25-13.00 | Англ.мова. Ковадло В.С. 11.00-11.40 |
Українська мова Стельмащук С.А. 12.30-13.30 | Німецька мова Худякова Н.Б. 12.30-13.10 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 13.00-13.40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.00-11.40 | ||
Зарубіжна літ. Деяк О.І. 14.00-14.40 | Математика Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 11.00-11.40 | |||
5-Б | Франц.мова. Клименко А.Р. 12.00-12.40 | Німецька мова. Бабенко Л.М. 12.30-13.10 | Інформатика Чернишова Г.І. 11.00-11.40 | Математика Іванець Л.М. 11.00-11.40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.00-11.40 |
Англ.мова. Челован Н.О 13.00-13.40 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 13.00-13.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 11.00-11.40 | |||
Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 13.40-14.00 | Англ.мова. Челован Н.О 13.00-13.40 | ||||
Зарубіжна літ. Деяк О.І. 14.00-14.40 | |||||
6-А | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 10.00-10.40 | Англ.мова. Челован Н.О 12.00-12.40 | Німецька мова. Бабенко Л.М. 9.00-9.40 | Математика Кожем’яка І.М. 11.00-11.40 | Англ.мова. Челован Н.О 12.00-12.40 |
Франц.мова. Клименко А.Р. 13.00-13.40 | Історія Мироненко Н.О. 13.00-13.40 | Інформатика Чернишова Г.І 10.00-10.40 | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 13.00-13.30 | Англ.мова. Делікатна Н.М. 14.00-14.40 | |
Англ.мова. Делікатна Н.М. 14.00-14.40 | |||||
6-Б | Рєшетник С.В. фіз.вихов. 11.00-11.30 | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 10.00-10.40 | Інформатика Чернишова Г.І. 10.00-10.40 | Німецька мова. Бабенко Л.М. 9.30-10.10 | Англ.мова. Делікатна Н.М. 12.00-12.40 |
Франц.мова. Клименко А.Р. 13.00-13.40 | Англ.мова. Делікатна Н.М. 12.00-12.40 | Історія Мироненко Н.О. 12.00-12.40 | Математика Кожем’яка І.М. 12.00-12.40 | Англ.мова. Пасечник Л.О. 16.00-16.40 | |
7-А | Історія Бессараб Н.С. 10.00-11.40 | ||||
Математика Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 10.00-10.40 | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 10.30-11.00 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 10.00-10.40 | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 10.00-10.40 | |
Франц.мова. Клименко А.Р. 15.00-15.40 | Німецька мова. Бабенко Л.М. 13.20-14.00 | Інформатика Чернишова Г. 12.00-12.40 | |||
7-Б | Історія Бессараб Н.С. 10.00-10.40 | ||||
Франц.мова. Клименко А.Р. 14.00-14.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 10.00-10.40 | Рєшетник С.В. фіз.вихов. 14.15-15.00 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 10.00-10.40 | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 11.00-11.40 | |
Математика Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | Інформатика Чернишова Г. 12.00-12.40 | ||||
Англ.мова. Пасечник Л.О. 16.00-16.40 | Англ.мова. Пасечник Л.О. 16.00-16.40 | ||||
8-А | Алгебра Іванець Л.М. 12.00-12.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 11.00-11.40 | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 14.40-15.10 | Німецька мова. Бабенко Л.М. 9.30-10.10 | Зарубіжна літ. Деяк О.І. 14.00-14.40 |
Геометрія Іванець Л.М. 13.00-13.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 12.00-12.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 11.00-11.40 | |||
Франц.мова. Клименко А.Р. 13.00-13.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 12.00-12.40 | ||||
Інформатика Чернишова Г.І 13.00-14.40 | |||||
8-Б | Алгебра Іванець Л.М. 12.00-12.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 11.00-11.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 11.00-11.40 | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 12.20-13.00 | |
Геометрія Іванець Л.М. 13.00-13.40 | Франц.мова. Клименко А.Р. 13.00-13.40 | Інформатика Чернишова Г.І 13.00-14.40 | Геометрія Іванець Л.М. 13.00-13.40 | ||
Англ.мова. Пасечник Л.О. 16.00-16.40 | Англ.мова. Пасечник Л.О. 16.00-16.40 | Зарубіжна літ. Пасечник Л.О. 17.00-17.40 | |||
9-А | Фізика Максимова Н.М. 10.00-10.40 | Франц.мова. Клименко А.Р. 12.00-12.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 10.00-10.40 | Фізика Максимова Н.М. 10.00-10.40 | Англ.мова. Білкун Ю.І. 11.00-11.40 |
Англ.мова. Бейгул В.С. 11.00-11.40 | Алгебра, проф Кожем’яка І.М. 11.00-11.45 | Рєшетник С.В. фіз.вихов. 11.00-11.30 | Інформатика Чернишова Г. 12.00-12.40 | ||
Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 12.00-12.40 | Геометрія Кожем’яка І.М. 12.15-13.00 | Математика Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | Право Бессараб Н.С. 13.00-14.00 | ||
9-Б | Фізика Максимова Н.М. 10.00-10.40 | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 11.00-11.40 | Алгебра, проф Кожем’яка І.М. 11.00-11.45 | Фізика Максимова Н.М. 10.00-10.40 | Інформатика Чернишова Г.І 12.00-12.40 |
Англ.мова. Бейгул В.С. 11.00-11.40 | Англ.мова. Носач І.Я 12.30-13.10 | Геометрія Кожем’яка І.М. 12.15-13.00 | Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.30-12.10 | Право Бессараб Н.С. 13.00-14.00 | |
Англ.мова. Лук’янова Г.О. 11.00-11.40 | Німецька мова Худякова Н.Б. 13.20-14.00 | Англ.мова. Носач І.Я 13.30-14.10 | |||
Алгебра Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | |||||
Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 15.00-15.30 | |||||
10-А | Алгебра, проф Іванець Л.М. 11.00-11.40 | Богатиренко В.П. фіз.вихов. 11.30-12.00 | Англ.мова. Носач І.Я 10.30-11.10 | Фізика Максимова Н.М. 12.00-12.40 | Англ.мова. Носач І.Я 10.30-11.10 |
Фізика Максимова Н.М. 12.00-12.40 | Математика, станд Кожем’яка І.М. 12.00-12.40 | Франц.мова. Клименко А.Р. 13.00-13.40 | Історія (проф.) (Бессараб Н.С.) 13.00-13.40 | Англ.мова. Носач І.Я 12.30-13.10 | |
Зарубіжна літ. Деяк О.І. 15.00-15.40 | Англ.мова. Бейгул В.С. 13.15-14.00 | ||||
Інформатика Чернишова Г. 14.20-15.00 | |||||
10-Б | Алгебра, проф Іванець Л.М. 11.00-11.40 | Англ.мова. Челован Н.О 11.00-11.40 | Англ.мова. Носач І.Я 11.30-12.10 | Фізика Максимова Н.М. 12.00-12.40 | Англ.мова. Челован Н.О 11.00-11.40 |
Фізика Максимова Н.М. 12.00-12.40 | Математика, станд Кожем’яка І.М. 12.00-12.40 | Історія (проф) (Бессараб Н.С.) 13.00-13.40 | Англ.мова. Бейгул В.С. 13.15-14.00 | ||
Зарубіжна літ. Деяк О.І. 15.00-15.40 | Левчук А.Ф. фіз.вихов. 14.00-14.30 | Інформатика Чернишова Г. 14.20-15.00 | |||
11-А | Історія Бессараб Н.С. 11.00-11.40 | ||||
Англ.мова. Носач І.Я 12.30-13.10 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 12.00-12.40 | Левчук А.Ф.. фіз.вихов. 9.30-10.00 | Інформатика Чернишова Г. 13.00-13.40 | ||
Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 13.00-13.40 | Історія Бессараб Н.С. 13.00-13.40 | Англ.мова. Носач І.Я 11.30-12.10 | Математика Рєзвіна Д.Г. 14.00-14.40 | ||
Математика Рєзвіна Д.Г. 19.00-19.40 | Франц.мова. Клименко А.Р. 14.00-14.40 | Англ.мова. Цьомпела О.В. 13.00-13.40 | Мистецтво (Стрюк М.В.) 16.00-16.40 | ||
Трофімова Юлія | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 11.00-11.40 | Шкапоїд-Кулик І.М. фіз.вихов. 12.00-12.40 | Математика Іванець Л.М. 11.00-11.40 | ||
Англ.мова. Маренич О.М. 13.00-13.40 | |||||
Ташкин Катерина Ерханівна | Математика Іванець Л.М. 13.00-13.40 | ||||
Омелюх Михайло | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 13.00-13.40 | ||||
Дегтярьов Микита | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 12.00-12.40 | ||||
Іордакеску Влад-Міхаіл | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 12.00-12.40 | ||||
Фон Діхтер Ріхард Міхаєль | Зарубіжна літ. Толокольнікова С.В. 12.00-12.40 |
